求購:秋楓、香樟、母生等
發(fā)布時間:2016/8/25 有效期限:2016/9/1 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,廈門附近有貨報價
苗木表(喬木) | |||||||
編號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑Φ(CM) | 高度H(M) | 冠幅W(M) | |||||
1 | 大秋楓 | 60-62 | 13-13.5 | 5-5.5 | 2 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
2 | 多桿秋楓 | 單桿胸徑≥22 | 13 | 5.5-6 | 3 | 株 | 4桿以上,全冠苗,形態(tài)飄逸,假植苗 |
3 | 多桿香樟 | 單桿胸徑≥22 | 13 | 5.5-6 | 5 | 株 | 4桿以上,全冠苗,形態(tài)飄逸,假植苗 |
4 | 香樟A | 40-45 | 11.5-12 | 5-5.5 | 27 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
5 | 母生 | D80-85 | 11.5-12 | 5.5-6 | 8 | 株 | 5桿以上,全冠苗,形態(tài)飄逸,假植苗 |
6 | 叢生水蒲桃 | D40-45 | 8-8.5 | 5-5.5 | 13 | 株 | 5桿以上,全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
7 | 鐵冬青 | 43-45 | 9.5-10 | 5-5.5 | 5 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
8 | 秋楓樁景 | D68-70 | 6-6.5 | 4.5-5 | 4 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
9 | 假蘋婆樁景 | D50-52 | 5.5-6 | 4.5-5 | 2 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
10 | 大葉榕 | 35-40 | 10 | 5-5.5 | 154 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
11 | 大葉榕B | 15 | 6-6.5 | 4-4.5 | 104 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
12 | 南洋楹A | 40-42 | 13 | 5.5-6 | 46 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
13 | 南洋楹B | 25-27 | 10 | 5-5.5 | 28 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
14 | 木棉A | 50-52 | 10 | 4.5-5 | 21 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
15 | 木棉B | 40-42 | 8-8.5 | 4-4.5 | 39 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
16 | 木棉C | 25-28 | 7-7.5 | 4-4.5 | 30 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
17 | 大腹木棉 | 45-48 | 10 | 5-5.5 | 12 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
18 | 小葉欖仁A | 20-22 | 10-10.5 | 4.5-5 | 55 | 株 | 全冠苗,形態(tài)飄逸,假植苗 |
19 | 小葉欖仁 | 15-18 | 7-7.5 | 4-4.5 | 92 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
20 | 香樟 | 18-20 | 6.5-7 | 4.5-5 | 59 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
21 | 秋楓 | 23-25 | 7.5-8 | 4.5-5 | 39 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
22 | 桃花心木 | 20-25 | 8-8.5 | 4.5 | 28 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
23 | 黃槿A | 30-32 | 7-7.5 | 5-5.5 | 44 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
24 | 黃槿 | 10-13 | 5-5.5 | 4-4.5 | 241 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
25 | 刺桐A | 25-28 | 7-7.5 | 5-5.5 | 42 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
26 | 刺桐 | 13-15 | 5-5.5 | 4-4.5 | 183 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
27 | 假萍婆 | 15-18 | 6-6.5 | 4.5-5 | 31 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿 |
28 | 叢生洋蒲桃 | D23-25 | 4-4.5 | 4-4.5 | 30 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
29 | 桂花 | 18 | 5-5.5 | 5-5.5 | 54 | 株 | 丹桂,全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
30 | 藍(lán)花楹 | 13-15 | 5-5.5 | 4.5 | 39 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
31 | 鳳凰木 | 13-15 | 5-5.5 | 4.5 | 15 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
32 | 臺灣欒樹 | 15 | 5-5.5 | 4.5 | 17 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
注:胸徑Φ指樹干離地面1.3米處的樹干直徑,地徑指樹干與地面土壤交界處的直徑;高度H指修剪后樹梢頂部至地面的高度;冠幅W指苗木修剪后樹冠水平方向尺寸的平均值。 | |||||||
苗木表(喬木) | |||||||
編號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑Φ(CM) | 高度H(M) | 冠幅W(M) | |||||
33 | 海南紅豆樹 | 13 | 4.5-5 | 4-4.5 | 35 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
34 | 宮粉羊蹄甲 | 15 | 5-5.5 | 4-4.5 | 41 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
35 | 紅花玉蕊 | 12-13 | 4.5-5 | 4-4.5 | 44 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
36 | 火焰木 | 15 | 6.5 | 4-4.5 | 42 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
37 | 美麗異木棉 | 15 | 6-6.5 | 4-4.5 | 114 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
38 | 吊瓜木 | 13 | 4.5-5 | 4-4.5 | 14 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿 |
39 | 大葉紫薇 | 10-12 | 4-4.5 | 3.5-4 | 26 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿 |
40 | 高山榕 | 15 | 5.5-6 | 4.5-5 | 58 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
41 | 洋紅風(fēng)鈴木 | 15 | 6-6.5 | 4.5 | 26 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
42 | 錦葉欖仁 | 10 | 4-4.5 | 3-3.5 | 49 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
43 | 雞冠刺桐 | 8-10 | 3.5 | 3 | 113 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
44 | 古雞蛋花(紅) | 25 | 5-5.5 | 5 | 7 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
45 | 雞蛋花A(紅) | D25 | 4.5-5 | 5-5.5 | 27 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
46 | 榕樹樁景 | D50-55 | 5-5.5 | 5 | 8 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
47 | 造型三角梅 | D30 | 3-3.5 | 3 | 3 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
48 | 紅花繼木樁 | D30-35 | 4-4.5 | 4 | 7 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
49 | 造型羅漢松 | D30 | 3-3.5 | 3 | 7 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
50 | 柳葉榕 | 20-22 | 3-3.5 | 3 | 42 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
51 | 花葉黃槿 | 10 | 3-3.5 | 3 | 66 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
52 | 紅葉石楠A | 5.5-6 | 5 | 55 | 株 | 全冠苗,修剪成柱狀,冠幅飽滿,假植苗 | |
53 | 木麻黃 | 2.5-3 | 2.5 | 844 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
注:胸徑Φ指樹干離地面1.3米處的樹干直徑,地徑指樹干與地面土壤交界處的直徑;高度H指修剪后樹梢頂部至地面的高度;冠幅W指苗木修剪后樹冠水平方向尺寸的平均值。 | |||||||
苗木表(灌木) | |||||||
編號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑Φ(CM) | 高度H(M) | 冠幅W(M) | |||||
54 | 紅刺露兜 | 3.5-4 | 3 | 39 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
55 | 紅葉石楠B | 3.5 | 4-4.5 | 62 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
56 | 紅葉石楠C | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 212 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,修剪圓柱狀 | |
57 | 斑葉橡皮榕 | 2.5 | 2 | 118 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
58 | 非洲木芙蓉 | D8-10 | 2.5-3 | 2.5-3 | 62 | 叢 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
59 | 木芙蓉 | D8-10 | 2.5-3 | 2.5-3 | 33 | 叢 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
60 | 木槿 | D8-10 | 2.5-3 | 2.5-3 | 104 | 叢 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 |
61 | 扶桑 | 2 | 1.8 | 88 | 叢 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
62 | 火山榕 | 2.8-3 | 2.5 | 49 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿 | |
63 | 茶花 | D9-10 | 2.8-3 | 2.5-2.8 | 45 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿 |
64 | 紅葉烏桕 | 2.5 | 2.5 | 45 | 叢 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
65 | 千頭木麻黃 | 1.5 | 2.5 | 81 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
66 | 重瓣夾竹桃 | 2.5-3 | 2.5-2.8 | 89 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
67 | 黃花夾竹桃 | 2.5-3 | 2.5-2.8 | 44 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
68 | 桂花C | 2.0-2.5 | 2.5 | 49 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗 | |
69 | 角莖野牡丹 | 2 | 2.5 | 57 | 株 | 全冠苗,冠幅飽滿,假植苗,低分枝叢生 | |
70 | 海桐球A | 1.5 | 3 | 39 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
71 | 非洲茉莉A | 1.8 | 3 | 29 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
72 | 紅葉石楠球 | 1.5 | 3 | 17 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
73 | 黃金榕球 | 1.8 | 3 | 15 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
74 | 尖葉木樨欖球 | 1.3 | 2.5 | 20 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
75 | 紅花繼木球 | 1.3 | 2 | 55 | 株 | 全冠苗,球形飽滿 | |
76 | 爬山虎 | 主蔓長1.5 | 0.5 | 101 | 株 | 冠幅飽滿,假植苗,低分枝多 | |
注:胸徑Φ指樹干離地面1.3米處的樹干直徑,地徑指樹干與地面土壤交界處的直徑;高度H指修剪后樹梢頂部至地面的高度;冠幅W指苗木修剪后樹冠水平方向尺寸的平均值。 | |||||||
苗木表(地被) | |||||||
編號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑Φ(CM) | 高度H(M) | 冠幅W(M) | |||||
77 | 細(xì)葉芒 | 0.5 | 0.4 | 834.6 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
78 | 花葉芒 | 0.5 | 0.4 | 89.6 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
79 | 狼尾草 | 0.5 | 0.4 | 378 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
80 | 紫夢狼尾草 | 0.5 | 0.4 | 384.5 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
81 | 晨光芒 | 0.5 | 0.4 | 237.5 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
82 | 海桐 | 0.4 | 0.3 | 1319 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
83 | 紅葉石楠 | 0.4 | 0.3 | 727.8 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
84 | 紅桑 | 0.4 | 0.4 | 165.7 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
85 | 夾竹桃 | 0.4 | 0.4 | 493.5 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
86 | 云南黃素馨 | 0.4 | 0.4 | 666 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
87 | 花葉良姜 | 0.35 | 0.3 | 389.4 | ㎡ | 25袋/㎡,6-7芽/袋,不露土 | |
88 | 八角金盤 | 0.4 | 0.3 | 594.6 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
89 | 軟枝黃蟬 | 0.4 | 0.3 | 520.6 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
90 | 翠蘆莉 | 0.35 | 0.3 | 3180 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
91 | 灑金珊瑚 | 0.35 | 0.3 | 492.1 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
92 | 福建茶 | 0.3 | 0.25 | 377.4 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
93 | 三角梅 | 0.4 | 0.35 | 1451 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
94 | 亮葉朱蕉 | 0.35 | 0.3 | 305 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
95 | 鵝掌柴 | 0.35 | 0.3 | 603.5 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
96 | 紅背桂 | 0.35 | 0.3 | 1321 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
97 | 冷水花 | 0.3 | 0.25 | 305.7 | ㎡ | 49株/㎡,不露土 | |
98 | 花葉假連翹 | 0.3 | 0.25 | 724.5 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
99 | 黃金葉 | 0.3 | 0.25 | 246.1 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
100 | 扶桑 | 0.4 | 0.3 | 918.2 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
101 | 馬櫻丹 | 0.3 | 0.25 | 1318 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
102 | 合果芋 | 0.25 | 0.2 | 158.7 | ㎡ | 49株/㎡,不露土 | |
103 | 紅花繼木 | 0.3 | 0.25 | 367 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
104 | 金脈爵床 | 0.4 | 0.35 | 1214 | ㎡ | 25株/㎡,不露土 | |
105 | 毛杜鵑 | 0.25 | 0.2 | 673.3 | ㎡ | 36株/㎡,不露土 | |
106 | 雪茄花 | 0.25 | 0.2 | 101.7 | ㎡ | 49株/㎡,不露土 | |
107 | 花葉山菅蘭 | 0.25 | 0.2 | 215.7 | ㎡ | 49株/㎡,不露土 | |
108 | 時令花 | 0.25 | 0.2 | 215 | ㎡ | 64株/㎡,不露土 | |
109 | 蟛蜞菊 | 0.2 | 0.2 | 3350 | ㎡ | 64株/㎡,不露土 | |
110 | 馬尼拉草 | 10209 | ㎡ | 滿鋪 | |||
111 | 置石A | 天然黃蠟石,直徑1.5-2m | 28 | 個 | |||
112 | 置石B | 天然黃蠟石,直徑1-1.5m | 23 | 個 | |||
113 | 置石C | 天然黃蠟石,直徑0.6-0.9m | 48 | 個 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告