求購:銀海棗、狐尾椰子、散尾葵等
發(fā)布時間:2016/11/11 有效期限:2016/11/18 該信息已被瀏覽了次
綠化清單 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 工程量 | 單價 | 養(yǎng)護費(半年) | 養(yǎng)護費(兩年) | 合價 | 備注 |
1 | 銀海棗A | 自然高度 650-750 cm 地徑45 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 4.0 | |||||
2 | 銀海棗B | 自然高度 550-600 cm 地徑40 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 11.0 | |||||
3 | 彎桿銀海棗 | 自然高度 550-600 cm 地徑40 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 1.0 | |||||
4 | 狐尾椰子A | 自然高度 550-600 cm 地徑22 cm 冠幅 300-350 cm | 株 | 6.0 | |||||
5 | 狐尾椰子B | 自然高度 450-550 cm 地徑18 cm 冠幅 250-300 cm | 株 | 49.0 | |||||
6 | 叢生散尾葵 | 自然高度 300-350 cm 叢生 冠幅 200-250 cm | 株 | 13.0 | |||||
7 | 散尾葵 | 自然高度 200-250 cm 冠幅 200-220 cm | 株 | 30.0 | |||||
8 | 叢生香樟A | 自然高度850-900cm 胸徑每桿>18cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
9 | 叢生香樟B | 自然高度750-800cm 胸徑每桿>15cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
10 | 叢生香樟C | 自然高度600-700cm 胸徑每桿>12cm 冠幅300-350cm | 株 | 3.0 | |||||
11 | 大福木棉A | 自然高度950-1000cm 胸徑50cm 冠幅400-450cm | 株 | 3.0 | |||||
12 | 大福木棉B | 自然高度700-750cm 胸徑30cm 冠幅350-400cm | 株 | 4.0 | |||||
13 | 大福木棉C | 自然高度600-650cm 胸徑25cm 冠幅350-400cm | 株 | 9.0 | |||||
14 | 大福木棉D | 自然高度500-550cm 胸徑20cm 冠幅300-320cm | 株 | 5.0 | |||||
15 | 鳳凰木A | 自然高度950-1000cm 胸徑30-32cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
16 | 鳳凰木B | 自然高度750-800cm 胸徑28-30cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
17 | 鳳凰木C | 自然高度550-600cm 胸徑25cm 冠幅350-400cm | 株 | 1.0 | |||||
18 | 香樟A | 自然高度800-900cm 胸徑32cm 冠幅400-450cm | 株 | 2.0 | |||||
19 | 香樟B | 自然高度650-700cm 胸徑24-26cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
20 | 香樟C | 自然高度550-600cm 胸徑16-18cm 冠幅350-400cm | 株 | 23.0 | |||||
21 | 香樟D | 自然高度450-500cm 胸徑15cm 冠幅320-350cm | 株 | 20.0 | |||||
22 | 秋楓A | 自然高度800-850cm 胸徑35-38cm 冠幅400-450cm | 株 | 4.0 | |||||
23 | 秋楓B | 自然高度550-600cm 胸徑18-20cm 冠幅380-420cm | 株 | 41.0 | |||||
24 | 秋楓C | 自然高度500-550cm 胸徑15-16cm 冠幅300-350cm | 株 | 30.0 | |||||
25 | 小葉欖仁A | 自然高度950-1000cm 胸徑17cm 冠幅400-450cm | 株 | 3.0 | |||||
26 | 小葉欖仁B | 自然高度850-900cm 胸徑15cm 冠幅350-400cm | 株 | 23.0 | |||||
27 | 小葉欖仁C | 自然高度650-700cm 胸徑13cm 冠幅320-350cm | 株 | 77.0 | |||||
28 | 尖葉杜英A | 自然高度700-750cm 胸徑15cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
29 | 尖葉杜英B | 自然高度550-600cm 胸徑12cm 冠幅300-350cm | 株 | 20.0 | |||||
30 | 叢生水蒲桃A | 自然高度650-700cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
31 | 叢生水蒲桃B | 自然高度450-500cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
32 | 美麗異木棉 | 自然高度450-500cm 胸徑15cm 冠幅320-350cm | 株 | 16.0 | |||||
33 | 南洋楹 | 自然高度550-600cm 胸徑12-14cm 冠幅320-350cm | 株 | 6.0 | |||||
34 | 人面子 | 自然高度450-500cm 胸徑16-18cm 冠幅280-300cm | 株 | 9.0 | |||||
35 | 火焰木 | 自然高度550-600cm 胸徑15cm 冠幅300-350cm | 株 | 22.0 | |||||
36 | 桃花心木 | 自然高度550-600cm 胸徑15cm 冠幅300-350cm | 株 | 10.0 | |||||
37 | 叢生香柚A | 自然高度450-500cm 地徑22-24cm 冠幅380-400cm | 株 | 10.0 | |||||
38 | 叢生香柚B | 自然高度300-350cm 地徑18-20cm 冠幅280-320cm | 株 | 23.0 | |||||
39 | 叢生香柚C | 自然高度200-250cm 冠幅250-300cm | 株 | 2.0 | |||||
40 | 四季桂A | 自然高度300-350cm 冠幅300-350cm | 株 | 12.0 | |||||
41 | 大葉紫薇A | 自然高度400-420cm 胸徑12-13cm 冠幅250-300cm | 株 | 35.0 | |||||
42 | 大葉紫薇B | 自然高度300-350cm 胸徑8-10cm 冠幅200-220cm | 株 | 47.0 | |||||
43 | 黃花風鈴木 | 自然高度350-400cm 胸徑8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 21.0 | |||||
44 | 叢生楊梅A | 自然高度300-350cm 叢生 冠幅260-280cm | 株 | 11.0 | |||||
45 | 叢生楊梅B | 自然高度200-250cm 叢生 冠幅250cm | 株 | 20.0 | |||||
46 | 黃花雞蛋花A | 自然高度300-350cm 地徑10-12cm 冠幅250-300cm | 株 | 16.0 | |||||
47 | 黃花雞蛋花B | 自然高度200-250cm 地徑8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 57.0 | |||||
48 | 紅花雞蛋花A | 自然高度400-450cm 地徑14-16cm 冠幅350-400cm | 株 | 4.0 | |||||
49 | 紅花雞蛋花B | 自然高度300-350cm 地徑10-12cm 冠幅250-300cm | 株 | 8.0 | |||||
50 | 紅花雞蛋花C | 自然高度200-250cm 地徑8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 6.0 | |||||
51 | 黃槐 | 自然高度250-300cm 胸徑8-10cm 冠幅130-150cm | 株 | 36.0 | |||||
52 | 宮粉紫荊 | 自然高度200-250cm 胸徑5-6cm 冠幅150cm | 株 | 61.0 | |||||
53 | 水石榕 | 自然高度200-250cm 胸徑5-6cm 冠幅150-180cm | 株 | 20.0 | |||||
54 | 剛竹 | 自然高度350cm 冠幅50-60cm | m2 | 682.0 | |||||
55 | 大葉傘 | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | 株 | 31.0 | |||||
56 | 四季桂B(yǎng) | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | 株 | 33.0 | |||||
57 | 琴葉榕 | 自然高度130-150cm 冠幅100-120cm | 株 | 73.0 | |||||
58 | 叢生白花天堂鳥 | 自然高度150-200cm 冠幅100-150cm | 株 | 42.0 | |||||
59 | 銀葉金合歡 | 自然高度150-200cm 冠幅100-150cm | 株 | 71.0 | |||||
60 | 琴葉珊瑚 | 自然高度120-130cm 冠幅80-100cm | 株 | 38.0 | |||||
61 | 黃榕球A | 自然高度150cm 冠幅150cm | 株 | 10.0 | |||||
62 | 黃榕球B | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 54.0 | |||||
63 | 非洲茉莉球A | 自然高度150cm 冠幅150cm | 株 | 57.0 | |||||
64 | 非洲茉莉球B | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 25.0 | |||||
65 | 紅花勒杜鵑球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 17.0 | |||||
66 | 紅繼木球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 89.0 | |||||
67 | 紫花勒杜鵑球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 23.0 | |||||
68 | 龍血樹 | 自然高度70-80cm 冠幅70-80cm | 株 | 36.0 | |||||
69 | 七彩馬尾鐵 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | 株 | 12.0 | |||||
70 | 四季桂B(yǎng) | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | m2 | 93.0 | 4株/m2 | ||||
71 | 翅莢決明 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 71.0 | 9株/m2 | ||||
72 | 琴葉珊瑚 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 214.0 | 16株/m2 | ||||
73 | 海芋 | 自然高度70-80cm 冠幅45-50cm | m2 | 102.0 | 16株/m2 | ||||
74 | 七彩馬尾鐵 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 313.0 | 25株/m2 | ||||
75 | 細葉棕竹 | 自然高度50-55cm 冠幅30-35cm | m2 | 527.0 | 25株/m2 | ||||
76 | 彩霞變?nèi)~木 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 40.0 | 25株/m2 | ||||
77 | 小鳥蕉 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 180.0 | 25株/m2 | ||||
78 | 小龍血樹 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 64.0 | 25株/m2 | ||||
79 | 紅花勒杜鵑 | 自然高度45-50cm 冠幅35-40cm | m2 | 59.0 | 25株/m2 | ||||
80 | 花葉良姜 | 自然高度35-40cm 冠幅30-35cm | m2 | 208.0 | 25株/m2 | ||||
81 | 亮葉朱蕉 | 自然高度40-45cm 冠幅35-40cm | m2 | 1052.0 | 25株/m2 | ||||
82 | 九里香 | 自然高度35-40cm 冠幅30-35cm | m2 | 159.0 | 36株/m2 | ||||
83 | 胡椒木 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 228.0 | 49株/m2 | ||||
84 | 金葉假連翹 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 782.0 | 49株/m2 | ||||
85 | 黃金葉 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 1428.0 | 49株/m2 | ||||
86 | 鴨腳木 | 自然高度30-35cm 冠幅25-30cm | m2 | 1551.0 | 49株/m2 | ||||
87 | 紅花龍船花 | 自然高度30-35cm 冠幅25-30cm | m2 | 361.0 | 49株/m2 | ||||
88 | 毛杜鵑 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 1163.0 | 49株/m2 | ||||
89 | 紅花繼木 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 267.0 | 49株/m2 | ||||
90 | 蜘蛛蘭 | 自然高度25-30cm 冠幅20-25cm | m2 | 448.0 | 49株/m2 | ||||
91 | 白蝴蝶 | 自然高度20-25cm 冠幅20-25cm | m2 | 18.0 | 64株/m2 | ||||
92 | 腎蕨 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 1049.0 | 64株/m2 | ||||
93 | 紫雪茄花 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 18.0 | 64株/m2 | ||||
94 | 銀邊山菅蘭 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 212.0 | 64株/m2 | ||||
95 | 馬尼拉草 | m2 | 6897.0 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告