求購:鳶尾、白三葉、西洋濱菊等
發(fā)布時間:2017/11/3 有效期限:2017/11/10 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 種植密度 | 面積(m²) | 數(shù)量(株) | 備注 | |
高度(cm) | 蓬徑(cm) | ||||||
1 | 鳶尾 | 25-30 | 20-25 | 36株/m² | 1837.01 | 66132 | (空白) |
2 | 白三葉 | (空白) | (空白) | 49株/m² | 13680.66 | 670352 | 籽播 |
3 | 西洋濱菊 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 76 | 1900 | (空白) |
4 | 30-35 | 25-30 | 25株/m² | 1022.32 | 25558 | (空白) | |
5 | 大花金雞菊 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 1051.76 | 26294 | 穴盤育苗 |
6 | 3378.94 | 84474 | (空白) | ||||
7 | 36株/m² | 83.13 | 2993 | (空白) | |||
8 | 30-35 | 25-30 | 25株/m² | 450 | 11250 | 籽播,5g/平方 | |
9 | 16 | 400 | (空白) | ||||
10 | 金光菊 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 103.13 | 2578 | 穴盤育苗 |
11 | 1720.94 | 43024 | (空白) | ||||
12 | 30-35 | 25-30 | 25株/m² | 100 | 2500 | 籽播,5g/平方 | |
13 | 115 | 2875 | (空白) | ||||
14 | 粉花松果菊 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 174 | 4350 | 穴盤育苗 |
15 | 812 | 20300 | (空白) | ||||
16 | 30-35 | 25-30 | 25株/m² | 45 | 1125 | (空白) | |
17 | 白穗狼尾草 | 50-60 | 40-50 | 9株/m² | 409 | 3681 | (空白) |
18 | 膠東衛(wèi)矛 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 488.5 | 12213 | (空白) |
19 | 25-30 | 25株/m² | 554 | 13850 | (空白) | ||
20 | 30-35 | 25-30 | 36株/m² | 1611.59 | 58017 | (空白) | |
21 | 金葉女貞 | 35-40 | 25-30 | 36株/m² | 519.37 | 18697 | |
22 | 常夏石竹 | 15-20 | 15-20 | 49株/m² | 6623.34 | 324544 | (空白) |
23 | 宿根鼠尾草 | 25 | 20 | 25株/m² | 1148.36 | 28709 | (空白) |
24 | 宿根天人菊 | 20-25 | 20-25 | 25株/m² | 347 | 8675 | (空白) |
25 | 35 | 30 | 25株/m² | 2056.72 | 51418 | (空白) | |
26 | 假龍頭 | 20-25 | 15-20 | 25株/m² | 40 | 1000 | 穴盤育苗 |
27 | 30-40 | 20-25 | 36株/m² | 617 | 22212 | (空白) | |
28 | 蛇鞭菊 | 30 | 20-25 | 36株/m² | 158 | 5688 | (空白) |
29 | 野花組合(北國風光) | (空白) | (空白) | (空白) | 1646 | 0 | 籽播,5g/平方 |
30 | 紅穗狼尾草 | 50-60 | 40-50 | 9株/m² | 343 | 3087 | (空白) |
31 | 花葉玉簪 | 20-25 | 20-25 | 36株/m² | 1225.13 | 44105 | (空白) |
32 | 大花萱草(黃色) | 25-30 | 25-30 | 36株/m² | 2511.24 | 90405 | (空白) |
33 | 荷蘭菊 | 30 | 20 | 36株/m² | 2581.8 | 92945 | (空白) |
34 | 大葉黃楊 | 40-45 | 30-35 | 25株/m² | 698.91 | 17473 | |
35 | 沙棘 | 40-50 | 40-50 | 16株/m² | 1555.8 | 24893 | (空白) |
36 | 馬藺 | 20-25 | 20-25 | 36株/m² | 929.59 | 33465 | (空白) |
37 | 紫花地丁 | 15-20 | 15-20 | 49株/m² | 9695.31 | 475070 | (空白) |
38 | 八寶景天 | 25 | 15-20 | 36株/m² | 477.09 | 17175 | (空白) |
39 | 日光菊 | 30-35 | 25-30 | 25株/m² | 456 | 11400 | (空白) |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告