求購(gòu):大葉黃楊、十大功勞、南天竹等
發(fā)布時(shí)間:2019/4/17 有效期限:2019/4/22 該信息已被瀏覽了次
地被 | 名稱 | 高度(厘米) | 蓬徑(厘米) | 密度(袋/平方米) | 描述 | 不符合項(xiàng)描述 | ||
大葉黃楊 | 金邊黃楊 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 7938 | 地苗,密植不露土 | |
小葉黃楊 | 30 | 20 | 株 | 1580 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
小葉黃楊 | 30 | 25 | 株 | 6344 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
金邊黃楊 | 30 | 20 | 株 | 11466 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
金邊黃楊 | 30 | 25 | 株 | 16448 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
銀邊黃楊 | 30 | 25 | 株 | 13481 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
大葉黃楊 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 3281 | 地苗,密植不露土 | ||
大葉黃楊 | 25 | 20 | 株 | 38227 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
十大功勞 | 狹葉十大功勞 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 4016 | 地苗,密植不露土 | |
闊葉十大功勞 | 40 | 30 | 株 | 9672 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
十大功勞 | 40 | 30 | 株 | 858 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
南天竹 | 南天竹 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 4275 | 地苗,密植不露土 | |
南天竹 | 50 | 35 | 株 | 2274 | 9袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
南天竹 | 40 | 30 | 株 | 6786 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
大花六道木 | 大花六道木 | 40 | 30 | 株 | 15470 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
大花六道木 | 50 | 35 | 株 | 4331 | 16袋/㎡,毛球苗 | |||
八角金盤(pán) | 八角金盤(pán) | 40 | 30 | 株 | 10010 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
八角金盤(pán) | 50 | 35 | 株 | 3342 | 苗齡兩年以上,密植不露土,杯苗 | |||
八角金盤(pán) | 45 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 5066 | 地苗,密植不露土 | ||
冬青 | 法國(guó)冬青 | 80 | 60 | 5袋/平方米 | 株 | 446 | 地苗,密植不露土 | |
龜甲冬青 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 7154 | 袋苗,密植不露土 | ||
龜甲冬青 | 25 | 20 | 株 | 9281 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
大葉棕竹 | 60 | 50 | 6袋/平方米 | 株 | 806 | 袋苗,密植不露土 | ||
珍珠梅 | 45 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 6116 | 袋苗,密植不露土 | ||
金絲桃 | 金絲桃 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 5381 | 袋苗,密植不露土 | |
金絲桃 | 40 | 30 | 株 | 4402 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
連翹 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 1811 | 地苗,密植不露土 | ||
紅葉石楠 | 紅葉石楠 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 6772 | 地苗,密植不露土(品種:紅羅賓) | |
紅葉石楠 | 40 | 30 | 株 | 7007 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
紅葉石楠 | 40 | 30 | 株 | 1196 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
迎春 | 迎春 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 1758 | 地苗,密植不露土 | |
迎春花 | L=1500px | 15 | 株 | 5400 | 6株/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
紫薇 | 矮紫薇 | 45 | 35 | 株 | 5962 | 16袋/㎡,毛球苗 | ||
矮紫薇 | 40 | 30 | 株 | 2080 | 苗齡兩年以上,密植不露土,杯苗 | |||
繡線菊 | 粉花繡線菊 | 45 | 30 | 株 | 5841 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
粉花繡線菊 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 3817 | 袋苗,密植不露土 | ||
金焰繡線菊 | 45 | 30 | 株 | 2602 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
金焰繡線菊 | 40 | 30 | 株 | 3042 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
灑金珊瑚 | 灑金珊瑚 | 35 | 30 | 株 | 4082 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
灑金珊瑚 | 35 | 25 | 株 | 4667 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
灑金珊瑚 | 35 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 6577 | 地苗,密植不露土 | ||
紅繼木 | 紅繼木 | 25 | 20 | 株 | 6931 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
紅繼木 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 8127 | 袋苗,密植不露土 | ||
紅繼木 | 25 | 20 | 株 | 29934 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
豐花月季 | 豐花月季 | 35 | 25 | 株 | 899 | 密度36袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
豐花月季 | 35 | 25 | 株 | 886 | 25袋/㎡,袋苗 | |||
豐花月季 | 35 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 4527 | 袋苗,密植不露土 | ||
繡球花 | 繡球花 | 35 | 25 | 株 | 1048 | 密度36袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
繡球花 | 30 | 25 | 株 | 4399 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
繡球花 | 35 | 20 | 36袋/平方米 | 株 | 5178 | 袋苗,密植不露土 | ||
花葉玉簪 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 3961 | 地苗,密植不露土 | ||
金森女貞 | 小葉女貞 | 25 | 20 | 株 | 2473 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | ||
金葉女貞 | 25 | 20 | 株 | 27087 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
花葉女貞 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 6917 | 袋苗,密植不露土 | ||
金森女貞 | 20 | 15 | 64袋/平方米 | 株 | 6787 | 地苗,密植不露土 | ||
金森女貞 | 25 | 20 | 株 | 16650 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
六月雪 | 六月雪 | 25 | 20 | 株 | 19011 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | ||
六月雪 | 25 | 15 | 株 | 1398 | 密度64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
六月雪 | 20 | 15 | 64袋/平方米 | 株 | 5577 | 地苗,密植不露土 | ||
銀邊六月雪 | 25 | 20 | 株 | 18471 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
雀舌黃楊 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 3190 | 地苗,密植不露土 | ||
腎蕨 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 2623 | 地苗,密植不露土 | ||
草坪 | 株 | 7415平方米 | 滿鋪,采用果嶺草 | |||||
鳶尾 | 鳶尾 | 25 | 20 | 株 | 4739 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
鳶尾 | 25 | 15 | 株 | 6026 | 49袋/㎡,毛球苗 | |||
德國(guó)鳶尾 | 35 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 1440 | 地苗,密植不露土 | ||
鵑 | 毛杜鵑 | 25 | 20 | 株 | 15691 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
毛杜鵑 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 2835 | 地苗,密植不露土 | ||
春鵑 | 25 | 20 | 株 | 15691 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
夏鵑 | 25 | 20 | 株 | 7944 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
茶梅 | 茶梅 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 4373 | 袋苗,密植不露土 | |
茶梅 | 25 | 20 | 株 | 8352 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
茶梅 | 25 | 20 | 株 | 1172 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
硬骨凌霄 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 4687 | 地苗,密植不露土 | ||
梔子花 | 小葉梔子花 | 25 | 20 | 株 | 3363 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
小葉梔子花 | 25 | 20 | 株 | 20435 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
大葉梔子 | 35 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 4914 | 地苗,密植不露土 | ||
海桐 | 25 | 20 | 株 | 16589 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
花葉蔓長(zhǎng)春藤 | 25 | 20 | 株 | 6440 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
玉簪 | 玉簪 | 25 | 15 | 株 | 17905 | 密度64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
玉簪 | 20 | 15 | 株 | 11609 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
麥冬 | 麥冬草 | 15 | 10 | 81袋/平方米 | 株 | 106平方米 | 地苗,密植不露土 | |
金邊麥冬 | 20 | 15 | 株 | 7676 | 81袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
闊葉麥冬 | 20 | 15 | 株 | 61797 | 81袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
臺(tái)灣草 | 平方米 | 14000 | 滿鋪,密植不露土 | |||||
黃菖蒲 | 30 | 20 | 株 | 4841 | 密度49袋/㎡,2-3牙/從 | |||
旱傘草 | 60 | 30 | 株 | 1612 | 密度25袋/㎡,5-7牙/從 | |||
花葉蘆竹 | 80 | 30 | 株 | 1482 | 密度25袋/㎡,6-8牙/從 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告