產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
---|
鳶尾 | | | 0.25 | 株 | | 2024-12-8 |
百慕大 | | | 8.5 | 平方米 | [江蘇宿遷] 江蘇沭陽中華苗圃電話:0527-83396496 聯(lián)系人:張繼華 手機(jī):13951095351 備注: | 2024-7-23 |
再力花 | | | 0.8 | 株 | [四川成都] 成都豐育園林綠化有限公司電話:028-82253585 聯(lián)系人:王建其 手機(jī):13348896085 備注: | 2024-7-21 |
炮仗花 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999 備注: | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.8 | 株 | | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.9 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111 備注: | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.75 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999 備注: | 2024-7-20 |
黑麥冬 | 1 | 15 | 1.8 | 株 | | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.7 | 株 | | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.8 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.8 | 株 | | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.85 | 株 | | 2024-7-20 |
鴨跖草 | | | 0.8 | 株 | [江蘇宿遷] 宿遷辰全園林有限公司電話:-18118375777 聯(lián)系人:王經(jīng)理 手機(jī):18118375777 備注: | 2024-7-19 |
紅貴妃 | | 20 | 0.18 | 株 | | 2024-7-13 |
紫玉簪 | | 50 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
常夏石竹 | | | 0.3 | 株 | [山東濰坊] 青州市志雅花卉苗木有限公司電話:0536-3836170 聯(lián)系人:李開剛 手機(jī):13792623265 備注: | 2024-6-17 |
荷蘭菊 | | | 0.5 | 株 | [江蘇沭陽] 沭陽申奧苗木場電話:0527-83398688 聯(lián)系人:曹虎 手機(jī):18752444999 備注:檜柏100萬棵18752444999規(guī)格* | 2024-6-6 |
紅葉石楠 | | 50 | 0.7 | 株 | | 2024-4-25 |
紫薇 | 40 | 600 | 20000 | 株 | [安徽合肥] 東方旭苗木基地電話:- 聯(lián)系人:徐國清 手機(jī): 備注:紫薇成樹 3 | 2024-4-12 |
紫玉簪 | | 50 | 0.3 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇梵昌苗木有限公司電話:- 聯(lián)系人:鄭 手機(jī):18360108270 備注: | 2024-4-7 |
大紅花 | | | 4 | 株 | [廣東佛山] 佛山多元苗木基地電話:- 聯(lián)系人:唐孝宏 手機(jī):13927753923 備注:1000棵起批,量大從優(yōu), | 2024-4-3 |
金邊闊葉麥冬 | 10 | 15 | 0.08 | 芽 | [江蘇武進(jìn)] 丹陽梓涵苗木種植基地電話:- 聯(lián)系人:小王 手機(jī):15358593185 備注: | 2024-4-2 |
排骨草 | 1 | 35 | 3.5 | 盆 | [廣東佛山] 廣東樂誠苗圃電話:- 聯(lián)系人:謝紹健 手機(jī):13794029988 備注:滿盆排骨草精品 | 2024-3-30 |
清香木 | | 30 | 0.3 | 株 | [云南昆明] 宜良育景苗圃電話:- 聯(lián)系人:張曉曦 手機(jī):18087521636 備注: | 2024-3-20 |
紫葉美人蕉 | | 80 | 0.33 | 株 | [浙江金華] 金華秦林園林綠化有限公司電話:- 聯(lián)系人:秦啊林 手機(jī):13867553227 備注:直營直銷 | 2024-3-15 |
滿天星 | 0 | 30 | 0.4 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口雙藝園藝場電話:- 聯(lián)系人:王亞金 手機(jī):13063121318 備注:0.4 | 2024-2-24 |
麥冬 | | | 0.58 | 斤 | | 2024-2-14 |
歐石竹 | | 30 | 0.3 | 盆 | | 2024-2-4 |
歐石竹 | | | 0.95 | 盆 | [山東濰坊] 青州市俊波花卉苗木有限公司電話:- 聯(lián)系人:劉俊波 手機(jī):15964326868 備注:量大價(jià)格優(yōu)惠 | 2024-1-13 |
杜鵑 | | 30 | 2 | 株 | | 2024-1-7 |
景天 | | 40 | 0.8 | 株 | [河南信陽] 河南苗木花木園林苗圃場電話:0139-37635221 聯(lián)系人:汪學(xué)亮 手機(jī):13033788602 備注: | 2024-1-4 |
矮麥冬 | | 20 | 2.2 | 斤 | [江蘇宿遷] 江蘇福展園林有限公司電話:0527-89985090 聯(lián)系人:秦懷福 手機(jī):15240379999 備注: | 2023-12-28 |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |