"扶芳藤" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小葉扶芳藤 | 0.1 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.09 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.07 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
小葉扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
扶芳藤 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
大葉扶芳藤 | 草花 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”扶芳藤“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |