圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 2 | 棵 | 2024-6-7 | |||||
茶梅 | 30 | 0.73 | 株 | 2024-5-31 | |||||
茶梅球 | 80 | 120 | 株 | 2024-5-11 | |||||
茶梅 | 25 | 1.2 | 株 | P80 | 2024-5-11 | ||||
茶花 | 200 | 180 | 7 | 580 | 株 | 2024-3-15 | |||
茶花 | 180 | 150 | 6 | 365 | 株 | 2024-3-15 | |||
茶花 | 160 | 120 | 165 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶花 | 150 | 100 | 125 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶花 | 130 | 80 | 85 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶花 | 120 | 60 | 35 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶花 | 100 | 40 | 28 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶花 | 80 | 2.8 | 株 | 2024-3-15 | |||||
茶花 | 60 | 1.8 | 株 | 2024-3-15 | |||||
茶花 | 40 | 1.5 | 株 | 2024-3-15 | |||||
茶梅球 | 200 | 200 | 2800 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 180 | 180 | 2200 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 150 | 150 | 1100 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 120 | 120 | 380 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 100 | 100 | 150 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 80 | 80 | 110 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 70 | 70 | 48 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 60 | 60 | 32 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 50 | 50 | 17 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 50 | 30 | 9 | 株 | 2024-3-15 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581